भारत में संक्रमितों की संख्या 92 लाख पार, एक दिन में 44,489 नए कोविड-19 केस दर्ज

नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 92 लाख हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले 24 घंटों में 44,489 नए मामलों की सूचना दी। इससे संक्रमितों की संख्या 92,66,706 हो गई। वहीं 524 नई मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,35,223 हो गया। वहीं इस समय देश में 4,52,344 सक्रिय मामले है। वहीं अब तक 86,79,138 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं।
महाराष्ट्र में 85,488 सक्रिय मामले
देश में सबसे अधिक सक्रिय मामलों की बात करें तो इस समय महाराष्ट्र में 85,488 सक्रिय मामले हैं। वहीं 65,234 केरल में और 38,287 दिल्ली में हैं। आज 19 वां दिन है जब भारत ने एक दिन में 50,000 से कम मामलों की सूचना दी है। पिछली बार दैनिक नए मामले 7 नवंबर को 50,000-सीमा को पार कर गए थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, कुल 13,59,31,545 नमूनों का परीक्षण 25 नवंबर तक और 10,90,238 नमूनों का कल परीक्षण किया गया था।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | एक्टिव केस | स्वस्थ | मौत |
| अंडमान और निकोबार द्वीप | 137 | 4479 | 61 |
| आंध्र प्रदेश | 12673 | 845039 | 6962 |
| अरुणाचल प्रदेश | 968 | 15157 | 49 |
| असम | 3277 | 207766 | 978 |
| बिहार | 5225 | 225077 | 1237 |
| चंडीगढ़ | 1127 | 15532 | 266 |
| छत्तीसगढ़ | 24676 | 201744 | 2783 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीयू | 35 | 3290 | 2 |
| दिल्ली | 38287 | 498780 | 8720 |
| गोवा | 1281 | 45229 | 683 |
| गुजरात | 14287 | 183756 | 3906 |
| हरियाणा | 20948 | 201250 | 2291 |
| हिमाचल प्रदेश | 7875 | 28106 | 585 |
| जम्मू और कश्मीर | 5264 | 100892 | 1663 |
| झारखंड | 2160 | 105040 | 958 |
| कर्नाटक | 24909 | 841432 | 11714 |
| केरल | 65234 | 511008 | 2121 |
| लद्दाख | 886 | 7125 | 108 |
| मध्य प्रदेश | 13742 | 181345 | 3197 |
| महाराष्ट्र | 85488 | 1663723 | 46748 |
| मणिपुर | 3248 | 20640 | 245 |
| मेघालय | 915 | 10488 | 110 |
| मिजोरम | 441 | 3319 | 5 |
| नागालैंड | 1467 | 9463 | 61 |
| ओड़िशा | 6212 | 308102 | 1687 |
| पुद्दुचेरी | 540 | 35671 | 609 |
| पंजाब | 7129 | 136622 | 4684 |
| राजस्थान | 26320 | 225229 | 2218 |
| सिक्किम | 236 | 4481 | 102 |
| तमिलनाडु | 11520 | 751535 | 11655 |
| तेलंगाना | 10784 | 254676 | 1444 |
| त्रिपुरा | 767 | 31441 | 370 |
| उत्तराखंड | 4658 | 66799 | 1185 |
| उत्तर प्रदेश | 24876 | 500835 | 7644 |
| पश्चिम बंगाल | 24752 | 434067 | 8172 |
| कुल मामले | 452344 | 8679138 | 135223 |




